DATOS DE LLUVIA CAÍDA EL DOMINGO EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL, DESDE LA 08:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS
| SAN CRISTÓBAL | 25 |
| CERES | 40 |
| MOISES VILLE | 01 |
| SUARDI | 21 |
| SAN GUILLERMO | 20 |
| HERSILIA | 70 |
| ARRUFO | 25 |
| HUANQUEROS | 15 |
| VILLA TRINIDAD | 20 |
| SOLEDAD | 40 |
| VILLA SARALEGUI | 20 |
| PALACIOS | 03 |
| AMBROSETTI | 81 |
| LAS PALMERAS | 01 |
| MONIGOTES | 27 |
| LA LUCILA | 15 |
| CURUPAITY | 39 |
| LA RUBIA | 57 |
| AGUARA GRANDE | 30 |
| ÑANDUCITA | 16 |
| COLONIA ROSA | 20 |
| SANTURCE | 15 |
| CONSTANZA | 42 |
| LA CABRAL | 16 |
| CAPIVARA | 60 |
| PORTUGALETE | 25 |
| COLONIA ANA | 40 |
| COLONIA BOSSI | 03 |
| COLONIA LA CLARA | 28 |
| MONTE OSCURIDAD | S/D |
| 2 ROSAS Y LA LEGUA | 10 |
DIV. OPERAC. POL. U.R.XIII. San Cristóbal, 08 de Enero de 2.017.


