LIGA REGIONAL CERESINA DE FUTBOL
BOLETIN OFICIAL Nº 1025/14 – 21/09/2014
BOLETIN OFICIAL 1º DIV.- 19º FECHA – 21-09-14 –
CONSEJO DEL FUTBOL INFANTIL
BOLETIN OFICIAL Nº: 865/14 – 20/09/14
TEMPORDA 2014 – 14ta FECHA INFERIORES – 865 – 20-09-14
RESULTADOS REGISTRADOS EN LOS PARTIDOS DEL TORNEO OFICIAL 2014 – PRÓXIMA FECHA – TABLAS DE GOLEADORES – FALLOS DEL TRIBUNAL DE PENAS – RECORDATORIAS A CLUBES – VARIOS.-
PRIMERA DIVISION –
ENCUENTRO: CLUB ATLETICO LOGROÑO: (1) – SAN LORENZO de TOSTADO: (1) – ARBITRO: Juan Carlos Gonzalez (Liga Ceresina).- Gol del local: Nº 8 Emanuel Lopez.- En el visitante: Nº 9 Cristián Cabrera.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: SAN LORENZO AMBROSETTI: (1) – UNION SAN GUILLERMO: (2) – ARBITRO: Néstor Schwartzmann (Liga Ceresina).- Gol del local: Nº 4 Leonel Sterren.- En el visitante: Nº 3 Gaspar Morre y Nº 5 Jiuliano Cainelli.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla de Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD: (1) – ATLETICO CERES UNION: (2) – ARBITRO: Emiliano Ferreyra (Liga Ceresina).- Gol del local: Nº 10 Daniel Diaz.- En el visitante: nº 9 German Borgnino – Nº 11 Gaston Leyba.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: CLUB ATLETICO TOSTADO: (1) – CLUB ATLETICO SELVA: (0) – ARBITRO: Fernando Retamoso (Liga Ceresina).- Gol del local: Nº 5 Diego Farias.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla de Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO: (0) – FERRO DHO SAN CRISTOBAL: (1) – ARBITR: Hugo Moreyra (Liga Ceresina).- Gol de local: Nº 14 Juan Sanchez.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
SEGUNDA DIVISION –
ENCUENTRO: CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO: 84) – FERRO DHO SAN CRISTOBAL. (0) – ARBITRO: Daniel Britez.- Goles del local: Nº 10 Elias Escalada (3) y Nº 9 Franco Lencina.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: CLUB ATLETICO TOSTADO: (1) – CLUB ATLETICO SELVA: (2) – ARBITRO: Jorge Tolosa.- Gol de local: Nº 5 Andrés Mendoza.- En el visitante: Nº 10 Leider Ullua y Nº 11 Carlos Peralta.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD: (0) – ATLETICO CERES UNION: (0) – ARBITRO: Javier Vázquez.- Goles: No Hubo.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: SAN LORENZO AMBROSETTI: (1) – UNION SAN GUILLERMO: (1) – ARBITRO: Jorge Cespedes.- Gol del local: Nº 9 Federico Sterren.- En el visitante: Nº 7 Emiliano Maretto.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
ENCUENTRO: CLUB ATLETICO LOGROÑO: (0) – SAN LORENZO de TOSTADO: (2) – ARBITRO: Leonardo Gette.- Goles del visitante: Nº 9 Leonel Maranzana y Nº 10 Adrian Cañete.- Incidencias del encuentro: Ver Planilla del Tribunal de Penas.-
*************************************************************************************
TABLAS DE POSICIONES DE PRIMERA DIVISION
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 18 | 09 | 04 | 05 | 32 | 21 | 31 | +11 |
CLUB ATLETICO TOSTADO | 17 | 08 | 06 | 03 | 26 | 15 | 30 | +11 |
ATLETICO CERES UNION | 17 | 07 | 09 | 01 | 27 | 16 | 30 | +11 |
FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 18 | 07 | 09 | 02 | 22 | 15 | 30 | +07 |
UNION SAN GUILLERMO | 18 | 06 | 08 | 04 | 26 | 18 | 26 | +08 |
CLUB ATLETICO SELVA | 17 | 06 | 03 | 08 | 22 | 23 | 21 | -01 |
SPORTIVO VILLA MINETTI | 16 | 05 | 06 | 05 | 20 | 22 | 21 | -02 |
CENTRAL ARG. OLIMPICO | 17 | 06 | 02 | 09 | 20 | 27 | 20 | -07 |
SAN LORENZO de TOSTADO | 16 | 04 | 06 | 06 | 14 | 16 | 18 | -02 |
SAN LORENZO de AMBROSETTI | 17 | 04 | 03 | 10 | 14 | 17 | 15 | -03 |
CLUB ATLETICO LOGROÑO | 17 | 02 | 04 | 11 | 08 | 41 | 10 | -33 |
TABLAS DE POSICIONES DE SUB 21º
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
CLUB ATLETICO SELVA | 17 | 14 | 01 | 02 | 37 | 17 | 43 | +20 |
CLUB ATLETICO TOSTADO | 17 | 11 | 02 | 05 | 39 | 23 | 35 | +16 |
CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO | 17 | 10 | 02 | 05 | 37 | 14 | 32 | +23 |
UNION SAN GUILLERMO | 18 | 06 | 07 | 05 | 28 | 21 | 25 | +07 |
SAN LORENZO de TOSTADO | 16 | 08 | 01 | 07 | 24 | 22 | 25 | +02 |
FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 18 | 06 | 04 | 08 | 24 | 32 | 22 | -08 |
SPORTIVO VILLA MINETTI | 16 | 06 | 03 | 07 | 30 | 33 | 21 | -03 |
ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 18 | 05 | 06 | 07 | 15 | 20 | 21 | -05 |
ATLETICO CERES UNION | 17 | 04 | 08 | 05 | 22 | 23 | 20 | -01 |
SAN LORENZO AMBROSETTI | 17 | 04 | 04 | 09 | 14 | 26 | 15 | -12 |
CLUB ATLETICO LOGROÑO | 17 | 01 | 00 | 16 | 07 | 51 | 03 | -44 |
**************************************************************************************
PROXIMA FECHA: VIGESIMA –
DOMINGO 28 de SEPTIEMBRE de 2014.-
NUEVOS HORARIOS A PARTIR DE LA 19º FECHA:
SUB 21º: 14,30.- PRIMERA: 16,30.-
VIGESIMA | 21-09-14 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | SAN LORENZO AMBROSETTI |
CENTRAL ARG. OLIMPICO | CLUB ATLETICO SELVA | ||
SAN LORENZO de TOSTADO | CLUB ATLETICO TOSTADO | ||
ATLETICO CERES UNION | CLUB ATLETICO LOGROÑO | ||
SPORTIVO VILLA MINETTI | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | ||
LIBRE: | UNION SAN GUILLERMO |
PARTIDO POSTERGADO:
SPORTIVO VILLA MINETTI vs. SAN LORENZO de TOSTADO
FECHA de JUEGO: MIERCOLES 24 de SEPTIEMBRE de 2014.-
****************************************************************************
TABLAS GENERALES DE GOLEADORES
TABLAS DE GOLEADORES: – PRIMERA DIVISION
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | GOLES |
ADRIAN GARCIA | 29021685 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 10 |
GERMAN BORGNINO | 33311965 | ATLETICO CERES UNION | 10 |
CAMILO GONZALEZ | 31369287 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 08 |
SEBASTIAN DANIEL PONCE | 30567270 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 07 |
MARTIN MARETTO | 28705398 | UNION SAN GUILLERMO | 07 |
JORGE GAREYS | 36883200 | UNION SAN GUILLERMO | 06 |
DANIEL DIAZ | 34420516 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 06 |
AMILCAR MONZON | 36292879 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 06 |
JOSE LUIS MENA | 32900033 | CLUB ATLETICO SELVA | 06 |
SEBASTIAN MAROZZI | 29411761 | CLUB ATLETICO SELVA | 05 |
ROMAN RODRIGUEZ | 31396289 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 05 |
JULIO SAMPIETRO | 34630092 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 05 |
MAXIMILIANO AGUIRRE | 37471979 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 05 |
RAMON ARDILES | 32074636 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 05 |
LUCIANO NIELLO | 31229373 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 05 |
MARTIN MARABOTTO | 25008230 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 04 |
OMAR CENA | 38451354 | SAN LROENZO de TOSTADO | 04 |
ALEJANDRO BRACACCINI | 34869228 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 04 |
GONZALO UBERTI | 30747920 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 04 |
GUSTAVO BODELLO | 37471973 | ATLETICO CERES UNION | 04 |
JONAS ZEBALLOS | 34780720 | UNION SAN GUILLERMO | 04 |
FERNANDO SUAREZ | 25975893 | UNION SAN GUILLERMO | 03 |
FABIAN ACOSTA | 33992268 | ATLETICO CERES UNION | 03 |
CLAUDIO ROSSO | 35771290 | SAN LORENZO TOSTADO | 03 |
CRISTIAN CABRERA | 31707005 | SAN LORENZO TOSTADO | 03 |
GABRIEL MALAGUEÑO | 36670404 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 03 |
MIGUEZ ZURRIAN | 33672170 | CLUB ATLETICO SELVA | 03 |
OSCAR BRAVO | 38720043 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 03 |
WALTER AUCE | 37831469 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 03 |
SEBASTIAN FRANCO | 31243463 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 03 |
DARIO EBENECKER | 31369263 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 02 |
EMANUEL CAFARATTI | 36814284 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 02 |
JOAQUIN DIEZ | 39661163 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 02 |
ALEJANDRO PONCE DE LEON | 35150320 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 02 |
LEONARDO PERREN | 31255730 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 02 |
LUCIO PERREN | 35150320 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 02 |
GABRIEL MHUN | 33992269 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
GASTON RABINO | 35160920 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
OMAR ACOSTA | 30824393 | CLUB ATLETICO SELVA | 02 |
RODRIGO RUIZ | 38817520 | SAN LORENZO TOSTADO | 02 |
VICTOR NIETTO | 35773027 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 02 |
MAURO MORAGA | 27888655 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 02 |
JULIAN VERWIMP | 29806188 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 02 |
RUBEN CHAVEZ | 33238754 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
DIEGO FARIAS | 32547600 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
EMILIANO GARCIA | 38415235 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
DANILO CASSINO | 29806034 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
EMILIANO SOSA | 33039722 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
LEANDRO LEYBA | 36055186 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
ABEL LASPINA | 37313054 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
MARIANO AVILA | 37831572 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
GASTON LEYBA | 37575945 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
PABLO BARRIOS | 37017124 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
DAVID RIBOTTA | 35750598 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 01 |
LEONEL STERREN | 31993443 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 01 |
MAXIMILIANO PAREDES | 32185778 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 01 |
FEDERICO FUENTE | 37266018 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
MARCELO DORO | 31243424 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
MAURO MORA | 35883261 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
MARTIN CINGOLANI | 28576040 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
GASPAR MORRE | 37166379 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
JIULIANO CAINELLI | 35883200 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
HERNAN CARRIZO | 33552019 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
MARIO SOTOMAYOR | 34085655 | FERO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
JOSE MARIA FERNANDEZ | 32673170 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
FRANCISCO POMIES | 29370755 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
JUAN SANCHEZ | 34085552 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
OSVALDO VIDELA | 31384315 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
RAUL SANCHEZ | 31394445 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
DANIEL CARRION | 35742607 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
LEANDRO MAROZZI | 38114104 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
JOSE LENCINA | 34914009 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
CONRADO MANDRILLE LOPEZ | 40052220 | CLUB ATELTICO SELVA | 01 |
MACIEL, LOPEZ | 30235156 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
SANTIAGO CORDOBA | 40527312 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
PABLO ARCE | 31369291 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 01 |
WALTER VIGNOLO | 36258362 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 01 |
ALEXIS GONZALEZ | 34781297 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 01 |
JONATHAN GARCIA | 37404700 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
FRANCO CARRIZO | 37404706 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
LUIS SUAREZ | 32886260 | SPÓRTIVO VILLA MINETTI | 01 |
DIEGO MARTINEZ | 29660785 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
GONZALO CHAVEZ | 40116793 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
LUCIO MOSICH | 36217543 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
IVAN ALTAMIRANDA | 37404712 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
FACUNDO LOPEZ GIGENA | 38724327 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
GUSTAVO ALMARAZ | 37831508 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
JUAN P. SILVA | 34645891 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
MAURICIO FARIAS | 35750964 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
MAXIMILIANO BALDISSONE | 35675303 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
PABLO PALAVECINO | 35771402 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
RUBEN PERALTA | 32221039 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
FACUNDO TOLOZA | 28584414 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
LEANDRO CARDOZO | 31238275 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
EMANUEL LOPEZ | 37880753 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
DIEGO MOLINA | 27633339 | SAN LORENZO TOSTADO | 01 |
EDGARDO SOSA | 28855441 | SAN LORENZO TOSTADO | 01 |
TABLAS DE GOLEADORES: – SUB 21º
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CLUB | GOLES |
ELIAS ESCALADA | 39453872 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 18 |
MAURICIO IBALO | 38287736 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 11 |
FEDERICO PONCE | 38451261 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 09 |
FRANCO LENCINA | 37831524 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 09 |
LEIDER ULLUA | 33672319 | CLUB ATLETICO SELVA | 09 |
MAURO RUIZ | 38817461 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 07 |
HUGO TERRE | 36271674 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 06 |
SANTIAGO CORDOBA | 40527312 | CLUB ATLETICO SELVA | 06 |
ALEN GRIMAULDO | 40527313 | CLUB ATLETICO SELVA | 06 |
MAXIMILIANO PEREZ | 37331715 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 05 |
FRANCO COCCHIO | 39661370 | UNION SAN GUILLERMO | 05 |
THIAGO FERNANDEZ | 41360549 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 05 |
AGUSTIN ESCOBAR | 39583527 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 05 |
CONRADO MAROZZI | 31831811 | CLUB ATLETICO SELVA | 04 |
JOSE REY | 40116573 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 04 |
RODRIGO RUIZ | 38817572 | SAN LORENZO TOSTADO | 04 |
ADRIAN CAÑETE | 36670488 | SAN LORENZO TOSTADO | 04 |
LEONEL MARANZANA | 36001870 | SAN LORENZO TOSTADO | 03 |
LUCAS CASTOLDI | 31651400 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 03 |
JONATHAN LEDESMA | 38817584 | SAN LORENZO TOSTADO | 03 |
DAMIAN MANELLI | 37266027 | UNION SAN GUILLERMO | 03 |
EMILIANO MARETTO | 35883235 | UNION SAN GUILLERMO | 03 |
CARLOS PERALTA | 38451337 | CLUB ATLETICO SELVA | 03 |
GABRIEL ORLANDONI | 39567224 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 03 |
TOMAS CINGOLANI | 41630563 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 03 |
ALAN DIAZ | 34526932 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 03 |
NAHUEL ACOSTA | 39694736 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 03 |
LEANDRO BELLINO | 37396963 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 03 |
FRANCO CARRIZO | 37404706 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 03 |
GABRIEL MOSCHINI | 37831472 | ATLETICO CERES UNION | 03 |
EDGAR AFATICATTI | 39453788 | ATLETICO CERES UNION | 03 |
LUCAS ZAPATA | 39048655 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
JAVIER GANON | 39899489 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
DIEGO ROTELA | 37831573 | ATELTICO CERES UNION | 02 |
HECTOR BENITEZ | 41012125 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
MAXIMILIANO CAMANDONA | 37471902 | ATLETICO CERES UNION | 02 |
LEONARDO J. RUIZ | 37880509 | SAN LORENZO TOSTADO | 02 |
SERGIO BUSTOS | 36292826 | SAN LORENZO TOSTADO | 02 |
SERGIO CORDOBA | 27038364 | SAN LORENZO TOSTADO | 02 |
FRANCISCO HERRERA | 40444398 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 02 |
AXEL UVIEDO | 39661010 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 02 |
LEANDRO TABORDA | 37331751 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 02 |
JONATHAN DIAZ | 37396934 | UNION SAN GUILLERMO | 02 |
AGUSTIN CASTOLDI | 37266027 | UNION SAN GUILELRMO | 02 |
GASPAR MORRE | 37166379 | UNION SAN GUILLERMO | 02 |
SIMON ACOSTA | 35637557 | UNION SAN GUILLERMO | 02 |
VICTORIO BREST | 32898112 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 02 |
OMAR ZURRIAN | 37412033 | CLUB ATLETICO SELVA | 02 |
OSCAR BRAVO | 38720043 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 02 |
LAUTARO KOLIBSKY | 37396915 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 02 |
ANTONIO KRENSER | 36292894 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 02 |
MARIO TOZZA | 38705672 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 02 |
DOMINGO LEDESMA | 34177628 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 02 |
LUCAS ROJAS | 40116671 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 02 |
ANDRES MENDOZA | 39567250 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 02 |
IVAN MANSILLA | 37569975 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
JONATHAN MOLINA | 39371403 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
LUCAS FARIAS | 37880745 | CLUB ATLETICO TOSTADO | 01 |
JONATHAN DIAZ | 37396934 | SAN LORENZO TOSTADO | 01 |
CRISTIAN ROJAS | 33283721 | SAN LORENZO TOSTADO | 01 |
ROBERTO ZAPATA | 39857308 | SAN LORENZO TOSTADO | 01 |
ALEXIS VELAZQUEZ | 36814037 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
ALEJANDRO TABORDA | 40780626 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
BRIAN MACKIEWICZ | 40780685 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
JONATHAN CARRIZO | 37266958 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
CONRADO CAFARATTI | 37266668 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
DIEGO TABORDA | 39661076 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
JOSE MALDONADO | 29642745 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
FABIO MARTIN | 29850721 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
MARCELO TABORDA | 39695014 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
JONATHAN TABORDA | 39048466 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
MARIO VIVAS | 32016570 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
MARTIN GRAVERMARTER | 41240492 | FERRO DHO SAN CRISTOBAL | 01 |
LEANDRO MAROZZI | 38114104 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
AXEL CONTRERAS | 40042245 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
SERGIO LEYBA | 39453994 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
DARIO CORDOBA | 40052250 | CLUB ATLETICO SELVA | 01 |
MAXIMILIANO CEOL | 36428387 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
CRISTHOFER GAGGINO | 36428490 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
GASTON LEYBA | 37575945 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
LEONEL LOPEZ | 37831573 | ATLETICO CERES UNION | 01 |
FACUNDO CARDOZO | 39950406 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 01 |
FEDERICO STERREN | 36797047 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 01 |
LUCAS SCHMIDT | 37396924 | SAN LORENZO AMBROSETTI | 01 |
MAURO ACOSTA | 39751644 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 01 |
PEDRO NICOLAU | 37829151 | SAN LROENZO AMBROSETTI | 01 |
LEANDRO BELLINO | 37396963 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 01 |
MAURICIO RODRIGUEZ | 31369272 | ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD | 01 |
EDUARDO FARIAS | 33038877 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
ALEXIS PAGLIANO | 39453752 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
FACUNDO BRACAMONTE | 38724583 | CENTRAL ARG. OLIMPICO | 01 |
FRANCISCO HERRERA | 40444398 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
BRIAN CHAVEZ | 39817041 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
MATIAS AGUIRRE | 32074633 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
JOSE IBALO | 32718278 | SPORTIVO VILLA MINETTI | 01 |
DIEGO PEREZ | 38290449 | UNION SAN GUILELRMO | 01 |
EMILIANO MANELLI | 37266027 | UNION SAN GUILELRMO | 01 |
MATIAS BERTONA | 41505089 | UNION SAN GUILELRMO | 01 |
JUAN QUINTEROS | 34480745 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
MARTIN MARETTO | 28705398 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
PABLO SACOMANO | 39052137 | UNION SAN GUILLERMO | 01 |
MARIANO RUDELL | 37331894 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
JEREMIAS BUSTOS | 41638098 | CLUB ATELTICO LOGROÑO | 01 |
ENZO MAIDANA | 36583384 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
AXEL LUNA | 34036788 | CLUB ATLETICO LOGROÑO | 01 |
**********************************************************************
REGLAMENTO DEL TORNEO DE 1º y SUB 21º – AÑO 2014.-
FORMA DE JUEGO: Luego de la modificación llevada a cabo en la Asamblea Extraordinaria de fecha 27 de Mayo de 2014, se jugará de esta manera:
Todos contra todos, al finalizar el torneo oficial a lo largo de las 22 fechas el equipo que se ubique en el 1er puesto, será el ganador y obtendrá el 50 % para una eventual final. Luego de terminar las 22 fechas, se jugara una liguilla con los 8 equipos clasificados, jugándose de esta forma: 8º vs. 1º; 7º vs. 2º; 6º vs. 3º; y 5º vs. 4º. En cuanto a las definiciones, será de la misma manera que el torneo 2013, haciendo la salvedad que a partir de este año habrá ventaja deportiva hasta la Final de dicha Liguilla. En el eventual Absoluto, no hay ventaja deportiva, es decir que sortearan las Localias. En el absoluto en caso de haber empates en puntos al terminar el 2do encuentro, habrá 3er partido en cancha neutral y si finalizara empatados, se define por penales.
RESERVA: En cuanto a la reserva o sub 21º, se resuelve que sea de la clase 1993 con 4 libres.
La forma de juego, será la siguiente: El equipo que finalice primero en la etapa regular podrá elegir rival por cercanía para el cruce de la semifinal, siempre que este equipo no haya clasificado en primera división.
En primer término hay que armar las parejas y después si existe la chance, se eligen los equipos para las semifinales del sub 21ª.
Además tendrá ventaja deportiva en las definiciones de semifinal y final (a excepción de elegir la condición de local).
Primero se define por puntos en los dos partidos, si hay igualdad en puntos se define por diferencia de goles y de persistir la igualdad se aplica la ventaja deportiva de acuerdo a las ubicaciones de la etapa regular.
La ventaja deportiva en las definiciones se aplica tanto en las dos semifinales como en la final. En el caso de no haber acuerdo, el C.E. resolverá los cruces utilizando el sentido común en cuanto a las distancias.-
************************************************************************
TOTAL DE GOLES CONVERTIDOS EN PRIMERA DIVISION: TORNEO OFICIAL 2014
En la Fecha: 10 Total hasta la Fecha: 224
TOTAL DE GOLES CONVERTIDOS EN SEGUNDA DIVISION: TORNEO OFICIAL 2014
En la Fecha: 11 Total hasta la Fecha: 280
*******************************************************************************
JUGADORES AMONESTADOS EN LA FECHA: PRIMERA DIVISION:
CLUB ATLETICO LOGROÑO: Nº 3 JESUS OLIVERO – Nº 10 GABRIEL PONCE
SAN LORENZO de TOSTADO: Nº 4 MAURO NIETTO – Nº 6 BRIAN MNANCILLA – Nº 8 JOB RUIZ – Nº 9 CRISTIAN CABRERA
ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD: Nº 2 LEONARDO VIGNOLO – Nº 10 DANIEL DIAZ
ATLETICO CERES UNION: Nº 2 FERNANDO VILLARREAL – Nº 4 LEENADRO LEYBA – Nº 6 ABEL LASPINA – Nº 8 FABIAN ACOSTA – Nº 9 GERMAN BORGNINO
SAN LORENZO AMBROSETTI: N° 2 MAURICIO LEMOS – Nº 6 ALEJANDRO PONCE DE LEON – Nº 9 LEONARDO PERREN – Nº 10 LUCIO PERREN
UNION SAN GUILLERMO: Nº 2 FEDERICO FUENTE – Nº 3 GASPAR MORRE
CENTRAL ARG. OLIMPICO: Nº 2 CARLOS SAUCO – Nº 3 JUAN PABLO SILVA – Nº 11 OSCAR BRAVO
FERRO DHO SAN CRISTOBAL: Nº 4 RAUL SANCHEZ – Nº 9 FRANCISCO POMIES – Nº 14 JUAN SANCHEZ
CLUB ATLETICO TOSTADO: N° 2 VICTOR NIETTO – Nº 3 DANILO CASSINO – Nº 6 EZEQUIEL VERA – Nº 7 AMILCAR MONZON – Nº 13 LEONARDO COLUSSI
CLUB ATLETICO SELVA: Nº 4 MARCELO MENA – Nº 9 JOSE L. MENA
*****************************************************************************
ARBITROS QUE DIRIJIERON EN PRIMERA DIVISION
Nombre y Apellidos L i g a Part. Jugados
- HUGO MOREYRA CERESINA 14
- JUAN CARLOS GONZALEZ CERESINA 12
- MIGUEL GONZALEZ CERESINA 12
- ARIEL CORREA CERESINA 11
- ALEJANDRO SCHNELLER CERESINA 11
- EMILIANO FERREYRA CERESINA 09
- AGUSTIN ROSSI CERESINA 07
- FERNANDO RETAMOSO CERESINA 06
- JAVIER VAZQUEZ CERESINA 04
- NESTOR SCHWARTZMAN CERESINA 03
- CARLOS GALERA CERESINA 02
- DANIEL BRITEZ CERESINA 01
*****************************************************************************
HORARIO DE ATENCION SECRETARIA LIGA: Se informa a todas nuestras afiliadas que la atención de la Secretaría de la Liga, será en el siguiente horario:
LUNES A VIERNES: de 08,00 a 12,00 hs.- y de 14,00 a 17,00 Hs
SABADOS: de 08,00 a 12,00 hs.-
DOMINGOS: de 10,00 a 12,00 hs.-
